Калуга
Время работы по МСК
Ежедневно с 6:00 до 19:00
Ключевые особенности
Спецификация
Модель | Hero-ME41-04 | |
Пункт | параметр | Спецификация |
система | Рабочий язык | Китайский / английский / русский |
Рабочий интерфейс | Графический интерфейс меню (экранное меню) | |
Безопасность паролей | Управление двумя уровнями: пароль пользователя / администратора | |
видео
| Видеовход | A: поддержка записи и воспроизведения AHD 4ch CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P одновременно |
Видео выход | Видеовыход 4PINАвиационный интерфейс | |
Видеодисплей | Поддержка 1-4ch | |
Видеостандарт | PAL / NTSC | |
Сжатие изображения | H.264 Основной профиль, PAL: 100 кадров в секунду 720P, NTSC: 120 кадров в секунду 720P | |
аудио | Аудио ввод | 4ch RCA |
Аудио выход | 1ch RCA (передний разъем 30PIN) | |
Режим записи | Аудио и видео записываются одновременно | |
Обработка и хранение изображений | Формат изображения | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P дополнительно |
Видеостандарт | ISO14496-10 | |
Битрейт видео
| CIF: 1536 Кбит / с ~ 128 Кбит / с | |
HD1 / D1: 2048 Кбит / с ~ 400 Кбит / с | ||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
720P: 4096 Кбит / с ~ 400 Кбит / с | ||
8 уровней качества изображения дополнительно, 1 является самым высоким, 8 - самым низким | ||
Битрейт аудио | 40Kbps | |
Хранилище данных | SD-карта до 128G | |
Аварийная сигнализация | Тревожный вход | 8 alarm inputs, can be set up low-level alarm less than 1V / high-level alarm up to 5V |
Выход сигнализации | 2CH, выход 12V высокоуровневый | |
Интерфейс связи | Порт RS485 | Поддержка 1 * порт RS485 |
Порт RS232 | Поддержка 1 * RS232-порта | |
Порт RJ45 | 1 * RJ45 | |
USB-порт | 1x USB2.0. Передняя панель USB | |
беспроводной | 3G | Поддержка встроенного модуля связи 3G (HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA) дополнительно |
4G | Поддержка Встроенный модуль связи 4G (FDD-LTE / TDD-LTE) опционально | |
вай-фай | Поддержка встроенного модуля связи WIFI (опция 2.4 / 5.8GHz) | |
GPS | Поддержка встроенного модуля GPS, может записывать в поток кодирования с географической координатой и т. Д. | |
G-сенсор | Встроенный акселерометр G-Sensor | |
Программного обеспечения | Анализ воспроизведения порта ПК | Воспроизведение видеофайла в порту ПК и одновременное анализ информации о транспортном средстве в файле |
Программное обеспечение для управления VSS | Выполняйте наши многочисленные функции по беспроводной сети, такие как предварительный просмотр видео, загрузка GPS, загрузка сигналов и настройка параметров | |
Обновить | Поддержка локальной сети SD-порта и обновление платформы VSS | |
Входная мощность | +8~+36V | 8V ~ 36V, перед использованием для обеспечения напряжения питания аккумуляторной батареи автомобиля; * Долгосрочный более 36 В, машина будет гореть. |
Выходная мощность | 12V | 12V (+/- 0.2V), Максимальный электрический ток: 2A |
Обнаружение ACC | ≤4V | снимать |
≥5V | взять | |
Входной импеданс видеосигнала | 75Ω | Каждый входной импеданс видеосигнала: 75 Ом |
Выходное напряжение видеосигнала | 2Vp-p | 2VP-P CVBS выводит аналоговый сигнал, для входа в устройство дисплея требуется сопротивление 75 Ом для адаптации к нему. |
Интерфейс ввода / вывода | До 1 В | Низкий сигнал тревоги |
Выше 5V | Сигнал высокого уровня | |
Рабочая Температура | -40℃~60℃ | В хорошо проветриваемом помещении |
Размер | 170*160*55mm |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления